Statistics page for OL800
Statistics for all stations together |
Call |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
OK1AOV |
16 |
8 |
23 |
47 |
OK1CO |
14 |
7 |
132 |
153 |
OK1DTN |
344 |
30 |
|
374 |
OK1FJS |
|
|
|
|
OK1FMS |
|
|
|
|
OK1GF |
106 |
7 |
|
113 |
OK1JL |
|
10 |
79 |
89 |
OK1KHK |
181 |
14 |
54 |
249 |
OK1KT |
696 |
179 |
153 |
1 028 |
OK1MGW |
98 |
27 |
322 |
447 |
OK1MJS |
|
2 |
|
2 |
OK1NVV |
23 |
26 |
70 |
119 |
OK1NZJ |
|
79 |
900 |
979 |
OK1OHK |
|
2 |
|
2 |
OK1XGB |
|
|
706 |
706 |
OK1ZE |
271 |
|
96 |
367 |
OK1ZHV |
|
|
|
|
OK5DN |
|
|
11 |
11 |
OK5ET |
|
|
|
|
OK5IM |
|
|
310 |
310 |
OL30OHK |
|
2 |
|
2 |
OL800CO |
1 589 |
414 |
1 620 |
3 623 |
OL800HK |
|
2 |
105 |
107 |
OL800KG |
|
4 |
1 433 |
1 437 |
OL800ZE |
17 |
1 |
336 |
354 |
Total |
3 355 |
814 |
6 350 |
10 520 |
Band statistics - all stations together |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m |
30 |
2 |
2 |
34 |
80m |
429 |
179 |
918 |
1 526 |
60m |
22 |
3 |
|
25 |
40m |
999 |
184 |
1 461 |
2 644 |
30m |
449 |
|
325 |
774 |
20m |
652 |
286 |
928 |
1 866 |
17m |
156 |
23 |
445 |
624 |
15m |
288 |
49 |
942 |
1 279 |
12m |
80 |
17 |
211 |
308 |
10m |
247 |
55 |
1 102 |
1 404 |
6m |
3 |
5 |
9 |
17 |
4m |
|
|
|
|
2m |
|
8 |
7 |
15 |
70cm |
|
3 |
|
3 |
Total |
3 355 |
814 |
6 350 |
10 520 |
Award statistics |
Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
3 |
7 |
13 |
30 |
53 |
OK1AOV |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | 1 | | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 2 | 1 | 4 | 7 |
---|
30m | 2 | | 5 | 7 |
---|
20m | 3 | 1 | 2 | 6 |
---|
17m | 2 | 1 | 5 | 8 |
---|
15m | 2 | 1 | 2 | 5 |
---|
12m | 1 | 1 | 2 | 4 |
---|
10m | 3 | 2 | 3 | 8 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 16 | 8 | 23 | 47 |
---|
OK1CO |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | 1 | 52 | 54 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 2 | 1 | 54 | 57 |
---|
30m | 6 | | 10 | 16 |
---|
20m | 1 | 1 | 16 | 18 |
---|
17m | 1 | 1 | | 2 |
---|
15m | 1 | 1 | | 2 |
---|
12m | 1 | 1 | | 2 |
---|
10m | 1 | 1 | | 2 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 14 | 7 | 132 | 153 |
---|
OK1DTN |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 6 | 1 | | 7 |
---|
80m | 34 | 1 | | 35 |
---|
60m | 21 | 2 | | 23 |
---|
40m | 72 | 5 | | 77 |
---|
30m | 86 | | | 86 |
---|
20m | 82 | 6 | | 88 |
---|
17m | 23 | 3 | | 26 |
---|
15m | 6 | 5 | | 11 |
---|
12m | 6 | 3 | | 9 |
---|
10m | 7 | 3 | | 10 |
---|
6m | 1 | 1 | | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 344 | 30 | | 374 |
---|
OK1GF |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 3 | | 3 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 19 | 2 | | 21 |
---|
30m | 11 | | | 11 |
---|
20m | 1 | | | 1 |
---|
17m | 11 | | | 11 |
---|
15m | 10 | | | 10 |
---|
12m | 23 | | | 23 |
---|
10m | 31 | 2 | | 33 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 106 | 7 | | 113 |
---|
OK1JL |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 1 | 28 | 29 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | 5 | | 5 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | 1 | 4 | 5 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | 3 | 44 | 47 |
---|
6m | | | 3 | 3 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 10 | 79 | 89 |
---|
OK1KHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 14 | 10 | 9 | 33 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 93 | | 40 | 133 |
---|
30m | 13 | | 1 | 14 |
---|
20m | 42 | | 2 | 44 |
---|
17m | 9 | | | 9 |
---|
15m | 9 | | | 9 |
---|
12m | | | | |
---|
10m | 1 | | | 1 |
---|
6m | | | 2 | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 4 | | 4 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 181 | 14 | 54 | 249 |
---|
OK1KT |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | 1 | 1 |
---|
80m | 5 | 4 | 2 | 11 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 136 | 5 | 3 | 144 |
---|
30m | 79 | | 26 | 105 |
---|
20m | 174 | 102 | 22 | 298 |
---|
17m | 9 | 12 | 6 | 27 |
---|
15m | 152 | 20 | 14 | 186 |
---|
12m | 15 | 6 | 34 | 55 |
---|
10m | 126 | 29 | 44 | 199 |
---|
6m | | 1 | 1 | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 696 | 179 | 153 | 1 028 |
---|
OK1MGW |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 23 | | | 23 |
---|
80m | | | 33 | 33 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 25 | 25 |
---|
30m | 2 | | | 2 |
---|
20m | 20 | 20 | 66 | 106 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | 17 | | 79 | 96 |
---|
12m | 6 | 1 | | 7 |
---|
10m | 30 | 6 | 119 | 155 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 98 | 27 | 322 | 447 |
---|
OK1MJS |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 2 | | 2 |
---|
OK1NVV |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 1 | 1 | 1 | 3 |
---|
80m | 1 | 8 | 1 | 10 |
---|
60m | 1 | 1 | | 2 |
---|
40m | 5 | 2 | 2 | 9 |
---|
30m | 2 | | 7 | 9 |
---|
20m | 2 | 2 | 11 | 15 |
---|
17m | 3 | 3 | 22 | 28 |
---|
15m | 2 | 2 | 12 | 16 |
---|
12m | 2 | 2 | 2 | 6 |
---|
10m | 2 | 1 | 2 | 5 |
---|
6m | 2 | 3 | 3 | 8 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | 7 | 8 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 23 | 26 | 70 | 119 |
---|
OK1NZJ |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 8 | 152 | 160 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | 3 | 168 | 171 |
---|
30m | | | 5 | 5 |
---|
20m | | 38 | 155 | 193 |
---|
17m | | 2 | 41 | 43 |
---|
15m | | 17 | 171 | 188 |
---|
12m | | 3 | 56 | 59 |
---|
10m | | 8 | 152 | 160 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 79 | 900 | 979 |
---|
OK1OHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 2 | | 2 |
---|
OK1XGB |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 125 | 125 |
---|
30m | | | 8 | 8 |
---|
20m | | | 112 | 112 |
---|
17m | | | 283 | 283 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | 86 | 86 |
---|
10m | | | 92 | 92 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 706 | 706 |
---|
OK1ZE |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | | 1 | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 54 | | 3 | 57 |
---|
30m | 52 | | 2 | 54 |
---|
20m | 82 | | 8 | 90 |
---|
17m | 9 | | 2 | 11 |
---|
15m | 37 | | 38 | 75 |
---|
12m | 5 | | 3 | 8 |
---|
10m | 31 | | 39 | 70 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 271 | | 96 | 367 |
---|
OK5DN |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | 10 | 10 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | 1 | 1 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 11 | 11 |
---|
OK5IM |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 310 | 310 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 310 | 310 |
---|
OL30OHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 2 | | 2 |
---|
OL800CO |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 372 | 139 | 357 | 868 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 600 | 160 | 468 | 1 228 |
---|
30m | 196 | | 261 | 457 |
---|
20m | 244 | 115 | 294 | 653 |
---|
17m | 89 | | 64 | 153 |
---|
15m | 52 | | 98 | 150 |
---|
12m | 21 | | 22 | 43 |
---|
10m | 15 | | 56 | 71 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 1 589 | 414 | 1 620 | 3 623 |
---|
OL800HK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 2 | | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 48 | 48 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | 55 | 55 |
---|
17m | | | 2 | 2 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 2 | 105 | 107 |
---|
OL800KG |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 1 | 283 | 284 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 211 | 211 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | 173 | 173 |
---|
17m | | | 8 | 8 |
---|
15m | | 3 | 400 | 403 |
---|
12m | | | 5 | 5 |
---|
10m | | | 353 | 353 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 4 | 1 433 | 1 437 |
---|
OL800ZE |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 16 | | | 16 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | 1 | | 8 | 9 |
---|
17m | | 1 | 2 | 3 |
---|
15m | | | 128 | 128 |
---|
12m | | | 1 | 1 |
---|
10m | | | 197 | 197 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 17 | 1 | 336 | 354 |
---|